El FC Cartagena y el Gimnàstic de Tarragona, destacando el dominio absoluto del equipo local a pesar del resultado final. El conjunto dirigido por Íñigo Vélez mostró una superioridad táctica y una gran ambición ofensiva, pero se estrelló contra los postes y la actuación heroica del guardameta visitante. A través de una crónica emocional, se detalla la frustración de una afición que presenció múltiples ocasiones claras y una revisión del VAR que no favoreció a los albinegros. El artículo concluye que, aunque el marcador fue injusto, la imagen brillante y el fútbol desplegado por el Cartagena marcan un camino optimista para el resto de la temporada.
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Gimnàstic de Tarragona | 0 - 1 | Real Madrid-Castilla |
| CF Rayo Majadahonda | 0 - 1 | Águilas FC |
| CE Europa | 0 - 2 | UE Sant Andreu |
| Hércules de Alicante CF | 2 - 2 | Villarreal CF B |
| Juventud Torremolinos CF | 1 - 0 | SD Huesca |
| Real Jaén CF | 0 - 4 | Real Zaragoza |
| Atlético Madrileño | 1 - 0 | CD Teruel |
| UD Ibiza | 0 - 1 | FC Cartagena |
| Algeciras CF | 2 - 1 | Antequera CF |
| Real Murcia CF | 1 - 2 | AD Alcorcón |
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| CD Cieza | 1 - 1 | SCR Peña Deportiva |
| Elche Ilicitano | 1 - 2 | CD Atlético Baleares |
| CF Lorca Deportiva | 2 - 1 | RCD Mallorca B |
| CD Minera | 2 - 0 | UD Poblense |
| Real Murcia Imperial | 0 - 1 | UCAM Murcia CF |
| UD Castellonense | 0 - 0 | Orihuela CF |
| CD Alcoyano | 4 - 1 | CF Intercity |
| CF La Nucía | 1 - 1 | Valencia-Mestalla |
| Yeclano Deportivo | 2 - 0 | CD Castellón B |

Comentarios
Publicar un comentario