| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Gimn脿stic de Tarragona | 0 - 1 | Real Madrid-Castilla |
| CF Rayo Majadahonda | 0 - 1 | 脕guilas FC |
| CE Europa | 0 - 2 | UE Sant Andreu |
| H茅rcules de Alicante CF | 2 - 2 | Villarreal CF B |
| Juventud Torremolinos CF | 1 - 0 | SD Huesca |
| Real Ja茅n CF | 0 - 4 | Real Zaragoza |
| Atl茅tico Madrile帽o | 1 - 0 | CD Teruel |
| UD Ibiza | 0 - 1 | FC Cartagena |
| Algeciras CF | 2 - 1 | Antequera CF |
| Real Murcia CF | 1 - 2 | AD Alcorc贸n |
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| CD Cieza | 1 - 1 | SCR Pe帽a Deportiva |
| Elche Ilicitano | 1 - 2 | CD Atl茅tico Baleares |
| CF Lorca Deportiva | 2 - 1 | RCD Mallorca B |
| CD Minera | 2 - 0 | UD Poblense |
| Real Murcia Imperial | 0 - 1 | UCAM Murcia CF |
| UD Castellonense | 0 - 0 | Orihuela CF |
| CD Alcoyano | 4 - 1 | CF Intercity |
| CF La Nuc铆a | 1 - 1 | Valencia-Mestalla |
| Yeclano Deportivo | 2 - 0 | CD Castell贸n B |


Comentarios
Publicar un comentario