La tercera, para distinguirse ante cualquier combinación de los equipos rivales, es blanca, evocando las primeras equipaciones del Cartagonova FC. Como es costumbre en el cuadro cartagenerista, la tercera equipación será la primera que se estrene y lo hizo en el amistoso frente al Neom SC. en Pinatar Arena el día 02/08/25
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| Gimnàstic de Tarragona | 0 - 1 | Real Madrid-Castilla |
| CF Rayo Majadahonda | 0 - 1 | Águilas FC |
| CE Europa | 0 - 2 | UE Sant Andreu |
| Hércules de Alicante CF | 2 - 2 | Villarreal CF B |
| Juventud Torremolinos CF | 1 - 0 | SD Huesca |
| Real Jaén CF | 0 - 4 | Real Zaragoza |
| Atlético Madrileño | 1 - 0 | CD Teruel |
| UD Ibiza | 0 - 1 | FC Cartagena |
| Algeciras CF | 2 - 1 | Antequera CF |
| Real Murcia CF | 1 - 2 | AD Alcorcón |
| Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|
| CD Cieza | 1 - 1 | SCR Peña Deportiva |
| Elche Ilicitano | 1 - 2 | CD Atlético Baleares |
| CF Lorca Deportiva | 2 - 1 | RCD Mallorca B |
| CD Minera | 2 - 0 | UD Poblense |
| Real Murcia Imperial | 0 - 1 | UCAM Murcia CF |
| UD Castellonense | 0 - 0 | Orihuela CF |
| CD Alcoyano | 4 - 1 | CF Intercity |
| CF La Nucía | 1 - 1 | Valencia-Mestalla |
| Yeclano Deportivo | 2 - 0 | CD Castellón B |





Comentarios
Publicar un comentario